Odkryj nasze profesjonalnie zaprojektowane pale śrubowe i akcesoria, stworzone z myślą o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości. Nasz katalog obejmuje szeroki wybór produktów, które spełnią wszystkie potrzeby fundamentowe, gwarantując niezawodne i wydajne rozwiązania dla każdego projektu.
Odkryj nasze profesjonalnie zaprojektowane pale śrubowe i akcesoria, stworzone z myślą o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości. Nasz katalog obejmuje szeroki wybór produktów, które spełnią wszystkie potrzeby fundamentowe, gwarantując niezawodne i wydajne rozwiązania dla każdego projektu.
| Produkt | Wymiar | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|---|---|
| TFC8-238E/312I | 8″ x 8″ | 2 3/8″ | 3 1/2″ | ![]() | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Średnica zewnętrzna | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|---|
| TFS-KB10-312E | 8″ x 10″ | 3 1/2″ | ![]() | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|
| TAS3C | 3 1/2″ x 3 1/2″ Wyśrodkowana | ![]() | ![]() |
| TAS3O | 3 1/2″ x 3 1/2″ Przesunięcie | ![]() | N/A |
| TAS5C | 5 1/2″ x 5 1/2″ Wyśrodkowana | ![]() | ![]() |
| TAS5O | 5 1/2″ x 5 1/2″ Przesunięcie | ![]() | N/A |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|
| TAL6 | Podstawa: 6″ x 5″, pionowa: 6 1/4″ x 5″ | ![]() | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|
| EF24-G | Strona ściany 24″ x strona pala 18″ | ![]() | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|
| TAL-U312 | Do pala o średnicy 3 1/2″ | ![]() | ![]() |
| TAL-U412 | Do pala o średnicy 4 1/2″ | ![]() | ![]() |
| Produkt | Opis | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|
| RA238L7-10 | Kotwa 2 3/8″ x 7′ z płytą 10″ x 10″ x 5/16″ | ![]() | ![]() |
| RA312L7-10 | Kotwa 3 1/2″ x 7′ z płytą 10″ x 10″ x 5/16″ | ![]() | ![]() |
| RA412L7-10 | Kotwa 4 1/2″ x 7′ z płytą 10″ x 10″ x 1/2″ | ![]() | ![]() |

| Produkt | Wymiar | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|
| SP4L6-238 | Do pala 2 3/8″ | ![]() | ![]() |
| SP4L6-312 | Do pala 3 3/8″ | ![]() | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna | Revit |
|---|---|---|---|
| CLT10 | 10′ nad ziemią (łącznie 12′) | ![]() | ![]() |
| CLT14 | 14′ nad ziemią (łącznie 16′) | ![]() | ![]() |
| CLT19 | 19′ nad ziemią (łącznie 21′) | ![]() | ![]() |
| Produkt | Średnica zewnętrzna | Karta techniczna |
|---|---|---|
| TFC8-238E/312I | 2 3/8″ | ![]() |
| Produkt | Średnica zewnętrzna | Karta techniczna |
|---|---|---|
| TFS-KB10-312E | 3 1/2″ | ![]() |
| Produkt | Średnica zewnętrzna | Karta techniczna |
|---|---|---|
| TFU4-238E | 2 3/8″ | ![]() |
| TFU4-312E | 3 1/2″ | ![]() |
| TFU6-238E | 2 3/8″ | ![]() |
| TFU6-312E | 3 1/2″ | ![]() |
| TFU6+-312E | 3 1/2″ | ![]() |
| TFU8-312E | 3 1/2″ | ![]() |
| TFU8+-312E | 3 1/2″ | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna |
|---|---|---|
| TAS3C | 3 1/2″ x 3 1/2″ Wyśrodkowana | ![]() |
| TAS3O | 3 1/2″ x 3 1/2″ Przesunięcie | ![]() |
| TAS5C | 5 1/2″ x 5 1/2″ Wyśrodkowana | ![]() |
| TAS5O | 5 1/2″ x 5 1/2″ Przesunięcie | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna |
|---|---|---|
| TAL6 | Podstawa: 6″ x 5″, pionowa: 6 1/4″ x 5″ | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna |
|---|---|---|
| EF24-G | Strona ściany 24″ x strona pala 18″ | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna |
|---|---|---|
| TAL-U312 | Do pala o średnicy 3 1/2″ | ![]() |
| TAL-U412 | Do pala o średnicy 4 1/2″ | ![]() |
| Produkt | Opis | Karta techniczna |
|---|---|---|
| RA238L7-10 | Kotwa 2 3/8″ x 7′ z płytą 10″ x 10″ x 5/16″ | ![]() |
| RA312L7-10 | Kotwa 3 1/2″ x 7′ z płytą 10″ x 10″ x 5/16″ | ![]() |
| RA412L7-10 | Kotwa 4 1/2″ x 7′ z płytą 10″ x 10″ x 1/2″ | ![]() |

| Produkt | Nr na zdjęciu | Karta techniczna |
|---|---|---|
| BCA-F | 1 | ![]() |
| BCA-BCU (2) | 2 | ![]() |
| BCA-K238 (3) | 3 | ![]() |
| BCA-K312 (3) | 3 | ![]() |
| BCA-K238 (4) | 4 | ![]() |
| BCA-K312 (4) | 4 | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna |
|---|---|---|
| SP4L6-238 | Do pala 2 3/8″ | ![]() |
| SP4L6-312 | Do pala 3 3/8″ | ![]() |
| Produkt | Wymiar | Karta techniczna |
|---|---|---|
| CLT10 | 10′ nad ziemią (łącznie 12′) | ![]() |
| CLT14 | 14′ nad ziemią (łącznie 16′) | ![]() |
| CLT19 | 19′ nad ziemią (łącznie 21′) | ![]() |
Vistech to firma specjalizująca się w produkcji, dystrybucji i montażu ocynkowanych pali śrubowych do projektów mieszkaniowych i lekkich inwestycji komercyjnych.
©2025 Pieux Vistech, Sherbrooke, Quebec, Canada.